生化滤光片
带通透过率曲线
中心波长 | 半带宽 | 峰值透过率 | 截止范围 | 截止深度 | 尺寸 | 代码 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340 | 8nm | >40% | 200-1200nm | OD6 | Φ10×6 | BF340810 | |||
Φ12×6 | BF340812 | ||||||||
405 | 8nm | >40% | 200-1200nm | OD6 | Φ10×6 | BF405810 | |||
Φ12×6 | BF405812 | ||||||||
450 | 8nm | >50% | 200-1200nm | OD6 | Φ10×6 | BF450810 | |||
Φ12×6 | BF450812 | ||||||||
492 | 8nm | >50% | 200-1200nm | OD6 | Φ10×6 | BF492810 | |||
Φ12×6 | BF492812 | ||||||||
505 | 8nm | >50% | 200-1200nm | OD6 | Φ10×6 | BF505810 | |||
Φ12×6 | BF505812 | ||||||||
510 | 8nm | >50% | 200-1200nm | OD6 | Φ10×6 | BF510810 | |||
Φ12×6 | BF510812 | ||||||||
546 | 8nm | >50% | 200-1200nm | OD6 | Φ10×6 | BF546810 | |||
Φ12×6 | BF546812 | ||||||||
578 | 8nm | >50% | 200-1200nm | OD6 | Φ10×6 | BF578810 | |||
Φ12×6 | BF578812 | ||||||||
630 | 8nm | >50% | 200-1200nm | OD6 | Φ10×6 | BF630810 | |||
Φ12×6 | BF630812 | ||||||||
700 | 10nm | >50% | 200-1200nm | OD6 | Φ10×6 | BF7001010 | |||
Φ12×6 | BF7001012 |
青岛松辉光电有限公司采用IBS镀膜工艺,首创的单片式,抗潮湿、防霉变,保障了滤光片具备稳定的光谱性能和长久的使用寿命。特有的深截止,矩形化波形,超高的信噪比设计,保证了产品获得较好的测试精度和检测结果的一致性。
产品应用:
生化仪,酶标仪,及其他生物化学分析仪器。
产品性能:
单片式、抗潮湿、防霉变、长寿命、信噪比高